Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 57 resultaten.1 2
Gebeurtenis | Datum ![]() |
Plaats | Dit record is gekoppeld aan | |
---|---|---|---|---|
1 | Doop (op latere leeftijd) | 26 september 1751 | Hellendoorn | Gerritdina Catharina Kraaijenbelt (-) |
2 | Geboorte | 13 augustus 1792 | Hellendoorn | Fennigje Derksen (1792-1846) |
3 | Huwelijk | 2 maart 1793 | Hellendoorn | Jan Kamperman(s) & Gerritdina Catharina Kraaijenbelt |
4 | Geboorte | 11 december 1793 | Hellendoorn | Gerrit Jan Kamperman (1793-1859) |
5 | Doop (op latere leeftijd) | 15 december 1793 | Hellendoorn | Gerrit Jan Kamperman (1793-1859) |
6 | Geboorte | 20 maart 1796 | Hellendoorn | Johanna Gerritdina Kamperman (1796-1870) |
7 | Huwelijk | 11 december 1821 | Hellendoorn | Gerrit Jan Kamperman & Fennigje Derksen |
8 | Geboorte | 1824 | Hellendoorn | Gerrit Jan Kamperman (1824-1901) |
9 | Geboorte | 1826 | Hellendoorn | Hendrikus Kamperman (1826-1846) |
10 | Geboorte | 1832 | Hellendoorn | Berendina Schippers (1832-1920) |
11 | Overlijden | 25 februari 1832 | Hellendoorn | Jan Kamperman(s) (1765-1832) |
12 | Geboorte | 1834 | Hellendoorn | Johanna Hendrika Kamperman (1834-1862) |
13 | Overlijden | 10 september 1846 | Hellendoorn | Hendrikus Kamperman (1826-1846) |
14 | Overlijden | 23 oktober 1846 | Hellendoorn | Fennigje Derksen (1792-1846) |
15 | Huwelijk | 16 augustus 1856 | Hellendoorn | Gerrit Jan Kamperman & Berendina Schippers |
16 | Geboorte | 29 april 1857 | Hellendoorn | Frederikus Kamperman (1857-) |
17 | Geboorte | 1859 | Hellendoorn | Johanna Gerridina Kamperman (1859-1933) |
18 | Overlijden | 12 augustus 1859 | Hellendoorn | Gerrit Jan Kamperman (1793-1859) |
19 | Geboorte | 1861 | Hellendoorn | Gerrit Jan Kamperman (1861-1933) |
20 | Geboorte | 1863 | Hellendoorn | Dieka Vonkert (1863-) |
21 | Geboorte | 1864 | Hellendoorn | Jan Hendrik Kamperman (1864-) |
22 | Geboorte | 1869 | Hellendoorn | Dirk Jan Kamperman (1869-) |
23 | Overlijden | 29 oktober 1870 | Hellendoorn | Johanna Gerritdina Kamperman (1796-1870) |
24 | Geboorte | berekend 1871 | Hellendoorn | Age Buis (1871-) |
25 | Overlijden | 22 januari 1871 | Nijverdal (Hellendoorn) | Henderika Metz (1841-1871) |
26 | Geboorte | 1872 | Hellendoorn | Da Kamperman (1872-1946) |
27 | Geboorte | 1876 | Hellendoorn | Hendrika Kamperman (1876-1938) |
28 | Huwelijk | 15 januari 1881 | Hellendoorn | Peter Bolink & Jenneken Borghuis |
29 | Geboorte | 1884 | Hellendoorn | Berendina Kamperman (1884-1973) |
30 | Huwelijk | 3 mei 1884 | Hellendoorn | Gerrit Jan Kamperman & Dieka Vonkert |
31 | Geboorte | 21 oktober 1885 | Hellendoorn | Jan Willem Bolink (1885-) |
32 | Huwelijk | 7 november 1885 | Hellendoorn | Frederikus Kamperman & Jansje Maria Stolmeijer |
33 | Geboorte | 1887 | Hellendoorn | Harmina Kamperman (1887-1974) |
34 | Geboorte | 2 juli 1888 | Hellendoorn | Mannes Bolink (1888-) |
35 | Geboorte | 1889 | Hellendoorn | Gerritdina Johanna Kamperman (1889-1983) |
36 | Geboorte | 3 december 1890 | Hellendoorn | Berend Jan Bolink (1890-) |
37 | Geboorte | 21 juni 1892 | Hellendoorn | Aleida Koopman (1892-) |
38 | Huwelijk | 5 november 1910 | Hellendoorn | Hendrik Jan van der Kolk & Berendina Kamperman |
39 | Huwelijk | 25 februari 1911 | Hellendoorn | Jan Willem Vossebeld & Jenneken Borghuis |
40 | Huwelijk | 11 maart 1911 | Hellendoorn | Jan Willem Bolink & Albertha Hobbelink |
41 | Huwelijk | 31 maart 1917 | Hellendoorn | Berend Jan Bolink & Aleida Koopman |
42 | Geboorte | rond september 1920 | Hellendoorn | Hendrika Bolink (1920-1921) |
43 | Overlijden | 10 maart 1921 | Hellendoorn | Hendrika Bolink (1920-1921) |
44 | Geboorte | rond 1 oktober 1921 | Hellendoorn | Peter Bolink (1921-1921) |
45 | Overlijden | 20 mei 1926 | Hellendoorn | Jansje Maria Stolmeijer (1854-1926) |
46 | Geboorte | rond mei 1930 | Hellendoorn | Jan Willem Bolink (1930-1930) |
47 | Huwelijk | 14 juni 1930 | Hellendoorn | Gerrit Jan Kamperman & Femia Broekmate |
48 | Huwelijk | 12 juli 1956 | Hellendoorn | Gerrit Jan Kamperman & Bertha Jantine Bolink |
49 | Huwelijk | 30 mei 1958 | Hellendoorn | Jacob Albert Rutgers & Marie Kamperman |
50 | Overlijden | 30 juli 1967 | Hellendoorn | Hendrik Jan van der Kolk (1885-1967) |
1 2